セミコンキャリ株式会社 トップページ 製品紹介 会社概要 お問い合わせ 購入ページへ
 


 
ハロゲンフリー難燃性熱収縮チューブ W-1-HCB
電線端末や電線接続部の絶縁・保護・補強・ハーネス
抵抗・コンデンサー・コネクター等、電気部品の絶縁及び保護
電線の色識別・束線・保護
金属棒・パイプの錆防止・汚れ防止・傷付防止

特徴
ハロゲンフリー
UL224規格品(125℃ 300V)UL認定ファイル番号:E203950
難燃性(VW-1)
柔軟
RoHS対応済
(下記使用禁止物質を含有していません。)
カドミウム(Cd)・水銀(Hg)・鉛(Pb)・六価クロム(CrVI)
ポリ臭ビフェニール(PBBs)
ポリ臭ジフェニルエーテル(PBDEs)

スペック
材質 電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
収縮温度 75℃以上
収縮率 内径収縮率 50.0%(2:1)
長さ方向収縮率 5.0%以内
連続使用可能温度 -55℃〜125℃
制作可能色:黒
(他の色のついては担当者にご相談ください)
梱包:リール巻
ご注文品番:品名-呼称サイズ-色
(例)W-1-HCB-3.0CB-黒
データ
  テスト項目 テスト方法 特性値 評価
機械的
特性
引張
強さ
老化前 ASTM D2671 10.4MPa以上 合格
老化後 UL 224
158℃×7日間
7.3MPa以上 合格
伸び 老化前 ASTM D2671 200%以上 合格
老化後 UL 224
158℃×7日間
100%以上 合格
熱衝撃 UL 224
250℃×7日間
クラック無し 合格
低温曲げ UL 224
-30℃×7日間
クラック無し 合格
電気的
特性
耐電性 IEC243 15KV/mm以上 合格
絶縁破壊電圧 300V UL224 1500V 破壊無し 合格
体積抵抗率 IEC93 1.0X
1014Ω・cm以上
合格
化学的
特性
銅腐食性 UL 224
158℃×7日間
腐食無し 合格
銅安定性 UL 224
158℃×7日間
変化無し 合格
燃焼性 UL224 VW-1 合格
  
呼称サイズ 内径(mm) 肉厚(mm) 全長
リール巻
金額
円/m
(mm) 収縮前 収縮後(最小) 収縮前
収縮後 カラー
1.0CB 1.4±0.2 ≦0.65 0.13±0.05 0.20±0.10 200m 18.00 20.00
1.5CB 1.9±0.2 ≦0.85 0.13±0.05 0.20±0.10 200m 21.00 23.00
2.0CB 2.4±0.2 ≦1.00 0.13±0.05 0.22±0.10 200m 23.00 20.80
2.5CB 2.9±0.2 ≦1.30 0.13±0.05 0.25±0.10 200m 30.00 34.00
3.0CB 3.4±0.2 ≦1.50 0.13±0.05 0.28±0.10 200m 34.00 37.00
3.5CB 3.9±0.2 ≦1.80 0.13±0.05 0.28±0.10 200m 36.00 40.00
4.0CB 4.4±0.2 ≦2.00 0.15±0.05 0.30±0.10 200m 41.00 46.00
4.5CB 4.9±0.2 ≦2.30 0.15±0.05 0.30±0.10 100m 47.00 51.00
5.0CB 5.5±0.2 ≦2.50 0.15±0.05 0.32±0.10 100m 51.00 56.00
6.0CB 6.5±0.2 ≦3.00 0.15±0.05 0.32±0.10 100m 60.00 65.00
7.0CB 7.5±0.3 ≦3.50 0.15±0.05 0.32±0.10 100m 64.00 71.00
8.0CB 8.5±0.3 ≦4.00 0.15±0.05 0.32±0.10 100m 69.00 76.00
9.0CB 9.5±0.3 ≦4.50 0.15±0.05 0.35±0.10 100m 77.00 85.00
10.0CB 10.5±0.3 ≦5.00 0.15±0.05 0.40±0.10 100m 85.00 93.00
11.0CB 11.5±0.3 ≦5.50 0.18±0.05 0.40±0.10 100m 92.00 102.00
12.0CB 12.5±0.3 ≦6.00 0.20±0.05 0.40±0.10 100m 98.00 107.00
13.0CB 13.5±0.3 ≦6.50 0.20±0.05 0.40±0.10 100m 105.00 116.00
14.0CB 14.5±0.3 ≦7.00 0.20±0.05 0.40±0.10 100m 124.00 137.00
15.0CB 15.5±0.4 ≦7.50 0.20±0.05 0.40±0.10 100m 141.00 155.00
16.0CB 16.5±0.4 ≦8.00 0.22±0.05 0.40±0.10 100m 165.00 181.00
17.0CB 17.5±0.4 ≦8.50 0.22±0.05 0.40±0.10 100m 205.00 226.00
18.0CB 18.5±0.4 ≦9.00 0.22±0.05 0.42±0.10 100m 216.00 237.00
20.0CB 20.5±0.5 ≦10.00 0.25±0.05 0.45±0.10 100m 270.00 296.00
22.0CB 22.5±0.5 ≦11.00 0.25±0.05 0.45±0.10 100m 331.00 364.00
25.0CB 25.5±0.5 ≦12.50 0.25±0.05 0.45±0.10 50m 355.00 390.00
寸法: 他の寸法については担当者にご相談ください。
 
 
copyright2004 Semiconcarry Co.,Ltd.all right reserved.