セミコンキャリ株式会社 トップページ 製品紹介 会社概要 お問い合わせ 購入ページへ
 


 
難燃性熱収縮チューブ接着剤付 W-1-SB(3X)(4X)
電線端末や電線接続部の絶縁・保護・補強
抵抗・コンデンサー・コネクター等、電気部品の絶縁及び保護
防水加工に効果有

特徴
UL224規格品(135℃ 600V)UL認定ファイル番号:E203950
難燃性(VW-1)
柔軟
RoHS対応済

スペック
材質 (外層)電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
(内層)熱溶解接着剤
収縮温度 70℃以上
収縮率 (3X)
内径収縮率 33.3%(3:1)
長さ方向収縮率 8.0%以内
(4X)
内径収縮率 25.0%(4:1)
長さ方向収縮率 8.0%以内
連続使用可能温度 -45℃〜125℃
制作可能色:黒
(他の色のついては担当者にご相談ください)
梱包:リール巻
ご注文品番:品名-呼称サイズ-色
(例)W-1-SB(3X)-3.2mm-黒
(例)W-1-SB(4X)-4.0mm-黒
データ
  テスト項目 テスト方法 特性値 評価
機械的
特性
引張
強さ
老化前 ASTM D2671 12.0MPa以上 合格
老化後 UL 224
158℃×7日間
7.3MPa以上 合格
伸び 老化前 ASTM D2671 300%以上 合格
老化後 UL 224
158℃×7日間
200%以上 合格
電気的
特性
耐電性 IEC243 15KV/mm以上 合格
体積抵抗率 IEC93 1.0X
1014Ω・cm以上
合格
化学的
特性
吸水性 ASTM D 570 ≦0.2% 合格
  
W-1-SB(3X)
呼称サイズ
内径(mm) 肉厚(mm) 全長
リール巻
価格
円/m
(inch) (mm) 収縮前 収縮後(最小) 収縮前
(最小)
収縮後
(最小)
接着剤厚 カラー
1/8 3.2 3.2 1.0 0.30±0.08 0.95±0.08 0.35±0.08 200m 185.80 245.70
3/16 4.8 4.8 1.6 0.46±0.08 1.10±0.08 0.40±0.08 100m 227.00 295.20
1/4 6.4 6.4 2.2 0.50±0.08 1.20±0.08 0.45±0.08 100m 289.00 375.70
5/16 7.9 7.9 2.7 0.52±0.08 1.35±0.08 0.50±0.08 100m 392.20 509.80
3/8 9.5 9.5 3.2 0.55±0.08 1.45±0.08 0.50±0.08 61.0m 474.70 617.00
1/2 12.7 12.7 4.2 0.68±0.08 1.70±0.08 0.50±0.08 36.6m 616.90 805.80
5/8 15.9 15.9 5.2 0.70±0.10 1.80±0.10 0.55±0.10 30.5m 755.30 982.00
3/4 19.1 19.1 6.3 0.76±0.10 2.00±0.10 0.55±0.10 30.5m 913.90 1,215.00
1 25.4 25.4 8.5 0.78±0.10 2.10±0.10 0.55±0.10 30.5m 1,246.30 1,661.30
1 1/4 30.0 30.0 10.2 0.80±0.10 2.20±0.10 0.60±0.10 24.4m 1,661.80 2,213.20
1 1/2 39.0 39.0 13.5 0.85±0.10 2.40±0.10 0.60±0.10 18.3m 2,492.50 3,319.75
2 50.0 50.0 17.0 0.95±0.10 2.70±0.10 0.70±0.10 12.2m 3,288.80 4,275.40
2 1/2 64.0 64.0 21.0 0.95±0.10 3.00±0.15 0.70±0.10 6.1m 5,261.70 7,008.20
3 75.0 75.0 25.0 1.00±0.15 3.20±0.15 1.00±0.15 1.22m/1本    
3 1/2 90.0 90.0 30.0 1.00±0.15 3.30±0.15 1.00±0.15 1.22m/1本    
4 100.0 100.0 34.0 1.20±0.15 3.50±0.15 1.20±0.15 1.22m/1本    
5 125.0 125.0 42.0 1.20±0.15 3.50±0.15 1.20±0.15 1.22m/1本    
W-1-SB(4X)
呼称サイズ 内径(mm) 肉厚(mm) 全長
リール巻
価格
円/m
(mm) 収縮前 収縮後(最小) 収縮後
(最小)
接着剤厚 カラー
4.0 4.0 1.0 1.00±0.15 0.40±0.15 200m 388.70 503.00
6.0 6.0 1.5 1.10±0.15 0.40±0.15 100m 421.00 544.90
8.0 8.0 2.0 1.50±0.15 0.50±0.15 50m 636.30 522.00
12.0 12.0 3.0 1.70±0.15 0.50±0.15 1.22m/1本 850.50 697.20
16.0 16.0 4.0 2.00±0.15 0.60±0.15 1.22m/1本 1,093.00 874.40
20.0 20.0 5.0 2.30±0.25 0.60±0.15 1.22m/1本 1,461.80 1,198.20
24.0 24.0 6.0 2.50±0.25 0.60±0.15 1.22m/1本 1,935.90 1,586.80
32.0 32.0 8.0 2.80±0.30 0.70±0.15 1.22m/1本 3,160.50 2,590.50
52.0 52.0 13.0 3.00±0.15 0.70±0.15 1.22m/1本 5,261.90 4,209.50
 
 
copyright2004 Semiconcarry Co.,Ltd.all right reserved.